Last updated Tuesday, January 26, 2021 6:00 AMStations Monitoring Ozone and Particulates |
Location | Ozone | PM10 | PM2.5 |
Santa Barbara | Good (32) | Good (8) | Good (18) |
Santa Maria* | Good (7) | Good (14) | Good (32) |
Lompoc H St | Good (3) | Good (7) | Good (17) |
Goleta | Good (24) | Good (11) | Good (15) |
Las Flores Cyn | Good (33) | Good (6) |
Carpinteria | Good (23) | |
Lompoc HS and P | Good (30) |
Paradise Rd | Good (29) |
Santa Ynez | Good (22) | | Good (18) |
*The Santa Maria station is run by the California Air Resources Board.